Kontaktirajte nas klikom na dugme ispod.
Vranjačke Terme hotel 4*, Vrnjačka Banja, www.vrnjacketerme.rs
U srcu Vrnjačke Banje, nadomak dobro poznatog Japanskog vrta, nalazi se kompleks Vrnjačkog vodenog carstva Vrnjačke Terme.
Hotel poseduje: recepciju, restoran, lobi bar, kongresnu salu, igraonicu, wellness i spa centar (sauna, slana soba, parno kupatilo, tepidarijum, sobe za masažu). U ceo kompleks smestili smo 8 bazena i 4 tobogana. Kao stvoreno za sve ljubitelje vodenih aktivnosti. Hotel poseduje kompleks termalnih bazena sa termalno-mineralnom vodom temperature od 32℃ do 36℃. Raspolažemo sa 5 unutrašnjih bazena (za rekreaciju, plivanje, sa masažerima, toboganima, dečiji), spoljašnjih 3 (toboganski, relaksacioni, plivački).
Na raspolaganju su Vam 36 superior soba i 5 delux apartmana. Superior sobe (cca 27m², max 3 osobe) u našem hotelu savršeno su opremljene za parove ili prijatelje. Superior soba poseduje dva odvojena kreveta ili francuski, kao i fotelju na razvlačenje kao pomoćni ležaj. Delux apartmani (cca 35m², max 4 osobe) su odličan izbor za opuštajući odmor porodice sa decom ili grupe prijatelja, sa otvorenim dnevnim boravkom, vrlo su svetli i prostrani. Svaki delux apartman opremljen je francuskim ležajem i ugaonom garniturom. Sobe i apartmani poseduju: TV, sef, mini-bar, garderober, telefon, radni sto, internet, kupatilo TWC, terasu sa divnim pogledom na gradski park.
Usluga na bazi noćenja sa dorukom (doručak – švedski sto).
Prvi dan BEOGRAD – VRNJAČKA BANJA
Dolazak u hotel. Ulazak u sobe posle 14:00h. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi – Pretposlednji dan VRNJAČKA BANJA
Boravak na bazi uplaćene usluge. Slobodno vreme. Noćenje.
Poslednji dan VRNJAČKA BANJA – BEOGRAD
Napuštanje soba do 11:00h. Kraj programa.
Broj noći | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
od | 07.11.2021 | 12.11.2021 | 14.11.2021 | 19.11.2021 | 21.11.2021 | 26.11.2021 | 28.11.2021 | 03.12.2021 | 05.12.2021 | 10.12.2021 | 12.12.2021 | 17.12.2021 | 19.12.2021 | 24.12.2021 |
Do | 11.11.2021 | 13.11.2021 | 18.11.2021 | 20.11.2021 | 25.11.2021 | 27.11.2021 | 02.12.2021 | 04.12.2021 | 09.12.2021 | 11.12.2021 | 16.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | 25.12.2021 |
SUPERIOR ROOM | BED & BREAKFAST | ||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 34 | 43 | 34 | 43 | 34 | 43 | 34 | 43 | 34 | 43 | 34 | 43 | 34 | 43 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 17 | 22 | 17 | 22 | 17 | 22 | 17 | 22 | 17 | 22 | 17 | 22 | 17 | 22 |
Jednokrevetna | 56 | 60 | 56 | 60 | 56 | 60 | 56 | 60 | 56 | 60 | 56 | 60 | 56 | 60 |
Treća osoba | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 17 | 22 | 17 | 22 | 17 | 22 | 17 | 22 | 17 | 22 | 17 | 22 | 17 | 22 |
SUPERIOR TRIPLE | BED & BREAKFAST | ||||||||||||||
Trokrevetna po osobi | 32 | 40 | 32 | 40 | 32 | 40 | 32 | 40 | 32 | 40 | 32 | 40 | 32 | 40 |
APARTMAN DELUXE | BED & BREAKFAST | ||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 52 | 60 | 52 | 60 | 52 | 60 | 52 | 60 | 52 | 60 | 52 | 60 | 52 | 60 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99) | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 7,00-11,99) | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 |
Jednokrevetna | 56 | 60 | 56 | 60 | 56 | 60 | 56 | 60 | 56 | 60 | 56 | 60 | 56 | 60 |
Treća osoba | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 |
APARTMAN DELUXE 3 PAX | BED & BREAKFAST | ||||||||||||||
Trokrevetna po osobi | 52 | 60 | 52 | 60 | 52 | 60 | 52 | 60 | 52 | 60 | 52 | 60 | 52 | 52 |
Kontaktirajte nas radi više informacija.