Kontaktirajte nas klikom na dugme ispod.
GENERALNE INFORMACIJE
Lokacija:
Hotel se nalazi u Sunčanoj dolini, najlepšem delu Kopaonika, na 1.650m n.v. Hotel Putnik ima tradiciju dugu više od 60 godina. Prvi deo hotela otvoren je još davne 1958.godine i jedan je od prvih ugostiteljskih objekata na Kopaoniku, novi deo otvoren je 1985.godine i spojen je sa starim, dok je 2018.godine hotel u potpunosti renoviran. Krase ga moderan dizajn, elegancija, pažljivo osmišljena estetika kao spoj planinskog, toplog stila i detalja inspirisanih prirodom. Hotel svojim gostima nudi sve ono što će njihov odmor učiniti komfornim, zanimljivim i prijatnim. Hotel ima direktan izlaz na ski stazu Sunčana dolina 1C.
Hotelski sadržaj:
Hotel nudi izuzetno bogat sadržaj, podjednako atraktivan u zimskom i letnjem periodu. Hotel poseduje: recepciju, pansionski restoran, a-la carte restoran Stara Vila, sunset cafe, Wi-Fi internet, dve konferencijske sale sa salom za sastanke, spa & wellness centar (zatvoreni bazen za odrasle i za decu, finska sauna, ruska banja, infracrvena sauna, tursko kupatilo, jacuzzi, tapidarijum i sobe za masažu), fitness centar, višenamenski otvoreni sportski teren, skijašnicu, dečiju igraonicu, parking (do popune mesta). Tokom letnje sezone u hotelu se mogu iznajmiti bicikli, ali i ostali sportski rekviziti za rekreaciju. Svakog dana tokom zimske sezone hotel za svoje goste organizuje povratni transfer mini-busom do centra skijališta (prema rasporedu satnice hotela).
Sobe:
Kapacitet hotela je 116 smeštajnih jedinica, odnosno 270 ležajeva. Hotel raspolaže sa 83 moderne standardne sobe, 13 family soba i 6 luksuzno opremljenih apartmana, dok se u Superior Vili Putnik, koja je u sklopu hotela, nalaze još 8 superior i 6 family soba. Sve sobe su moderno opremljene i poseduju: odgovarajući broj ležajeva, LCD TV, telefon, mini-bar, Wi-Fi internet, sef, kupatilo, fen za kosu. Sobe hotela Putnik Kopaonik imaju velike prozore sa panoramskim pogledom na Sunčanu dolinu.
Standard sobe imaju detalje od drveta koje krase enterijer i stvaraju dodatnu toplinu i osećaj prijatnosti i udobnosti. Mogu biti sa francuskim ili singl ležajevima.
Family soba predstavlja spoj moderne i planinske estetike i pruža topao i ugodan boravak. Sastoji se dve spavaće sobe ili jedne spavaće sobe sa odvojenom dnevnom sobom i sofom na razvlačenje. Može biti sa francuskim ležajem sa dva singl ležaja ili dvosedom.
Apartmani su posebni dizajnirani i opremljeni tako da zadovolje sve one koji od odmora očekuju više. Topli, prirodni i pažljivo birani detalji i raskošna elegancija čine apartmane idealnim i za one sa najinstančanijem ukusom. Sastoje se iz dnevnog boravka i spavaće sobe, kapaciteta 5 do 9 osoba.
Superior sobe predstavljaju kombinaciju modernog i tradicionalnog dizajna, detalji su inspirisani prirodom i nenametljiv luksuz učiniće Vaš boravak odmorom iz snova. Family sobe se sastoje od jedne spavaće sobe i dnevnom sobom sa sofom na razvlačenje.
Usluga:
Usluga na bazi polupansion (doručak i večera – švedski sto).
Kontakt:
PROGRAM PUTOVANJA
Prvi dan – KOPAONIK
Dolazak u hotel i smeštaj u sobe posle 14h. Noćenje.
Drugi – Pretposlednji dan KOPAONIK
Boravak u hotelu na bazi uplaćene usluge. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
Poslednji dan – KOPAONIK
Napuštanje soba do 10h. Kraj usluga.
Broj noći | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
od | 01.12.2021 | 24.12.2021 | 29.12.2021 | 03.01.2022 | 23.01.2022 | 07.02.2022 | 13.02.2022 | 17.02.2022 | 06.03.2022 | 10.03.2022 | 13.03.2022 |
Do | 23.12.2021 | 28.12.2021 | 02.01.2022 | 22.01.2022 | 06.02.2022 | 12.02.2022 | 16.02.2022 | 05.03.2022 | 09.03.2022 | 12.03.2022 | 02.04.2022 |
STANDARDNA SOBA | POLUPANSION | |||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 73 | 87 | 133 | 97 | 87 | 87 | 97 | 87 | 102 | 82 | 77 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 51 | 61 | 93 | 68 | 0 | 61 | 68 | 61 | 71 | 57 | 54 |
Jednokrevetna | 109 | 130 | 199 | 145 | 130 | 130 | 145 | 130 | 153 | 123 | 115 |
Treća osoba | 73 | 87 | 133 | 97 | 87 | 87 | 97 | 87 | 102 | 82 | 77 |
PORODIČNA SOBA | POLUPANSION | |||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 80 | 96 | 146 | 107 | 96 | 96 | 107 | 96 | 112 | 90 | 84 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 56 | 67 | 102 | 75 | 0 | 67 | 75 | 67 | 78 | 63 | 59 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99) | 56 | 67 | 102 | 75 | 0 | 67 | 75 | 67 | 78 | 63 | 59 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako je 1.dete 3,00-11,99) | 56 | 67 | 102 | 75 | 0 | 67 | 75 | 67 | 78 | 63 | 59 |
Treća osoba | 80 | 96 | 146 | 107 | 96 | 96 | 107 | 96 | 112 | 90 | 84 |
Četvrta osoba | 80 | 96 | 146 | 107 | 96 | 96 | 107 | 96 | 112 | 90 | 84 |
APARTMAN | POLUPANSION | |||||||||||
Četvorokrevetna po osobi | 87 | 104 | 159 | 116 | 104 | 104 | 116 | 104 | 123 | 98 | 92 |
Petokrevetna po osobi | 87 | 104 | 159 | 116 | 104 | 104 | 116 | 104 | 123 | 98 | 92 |
Šestokrevetna po osobi | 87 | 104 | 159 | 116 | 104 | 104 | 116 | 104 | 123 | 98 | 92 |
Sedmokrevetna po osobi | 87 | 104 | 159 | 116 | 104 | 104 | 116 | 104 | 123 | 98 | 92 |
Osmokrevetna po osobi | 87 | 104 | 159 | 116 | 104 | 104 | 116 | 104 | 123 | 98 | 92 |
SUPERIOR SOBA | POLUPANSION | |||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 94 | 113 | 172 | 126 | 113 | 113 | 126 | 113 | 133 | 106 | 100 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jednokrevetna | 141 | 169 | 258 | 189 | 169 | 169 | 189 | 169 | 199 | 159 | 149 |
Kontaktirajte nas radi više informacija.