Kontaktirajte nas klikom na dugme ispod.
GENERALNE INFORMACIJE
OVDE POGLEDAJTE USLOVE OTKAZA I PROMENE TERMINA REZERVACIJA
Grand Hotel & Spa krasi savršena lokacija, nadomak ski staza i ski liftova, sa predivnim pogledom na šumovite padine Kopaonika. Vrhunski komfor i udobnost u 200 luksuznih soba i apartmana, upotpunjen je brojnim sadržajima za odmor i uživanje tokom cele godine. Čuveni hotel Grand već skoro tri decenije predstavlja ponos srpskog hotelijerstva. Za ljubitelje vrhunskog spa ugođaja, na raspolaganju je Grand Oaza Spa & Wellness centar na 1800m², koji predstavlja pravu oazu za dušu i koji je sa svojim otvorenim i zatvorenim bazernom, sauna svetom i ekskluzivnim spa tretmanima idealno mesto za potpunu relaksaciju.
Ekskluzivna lokacija, epicentar društvenog života na planini sa 221 luksuzih soba i apartmana
1800m² spa & wellness centar – zatvoreni i otvoreni bazen dimenzija 18x9m, svlačionica (ormarić, bade-mantil, papuče, peskir), hidro-termo kada (uz doplatu), relax zona, Sauna svet – infrared sauna, finska sauna, ruska banja, tropske kise, hamam, amfiteatar sauna, aroma-parno kupatilo, slano-ledena pećina, kneipp (korišćenje sadržaja je bespatno), fitness centar sa najmodernijim spravama za vežbanje. Jakuzzi na otvorenom i bazen na otvorenom. Sala za pilates i aerobik.
Od ostalih sadržaja izdvajaju se: muslti-funkcionalna sportska sala (za fudbal, košarku, rukomet, odbojku), sqvosh tereni i stoni tenis, tereni za tenis i košarkaški teren na otvorenom, kuglana sa 8 traka, dečiji klub, kongresni centar, fitness centar, frizerski i kozmetički salon, prodavnica, menjačnica, skijašnica.
Restorani:
Pansionski restoran Grand: nudi veliki izbor jela internacionalne kuhinje i odabrane srpske specijalitete, sa posebnim akcentom na tradicionalne poslastice.
Restoran i Pizzeria Garden: A la carte restoran i pizzeria Garden nudi široku paletu italijanskih i nacionalnih specijaliteta. Garden je jedinstven po specifičnom enterijeru u kome dominiraju vesele boje, nameštaj neobičnih oblika i materijala.
Forest bar: nalazi se na nivou recepcije i predstavlja idealno mesto za kratak predah uz kafu li uz neki od tradicionalnih kolača napravljenih po recepturi sefa kuhinje.
Hvana bar-At Joe’s: Za ljubitelje klupske atmosfere i obične muzike, u hotelu Grand se nalazi autentičan kubanski bar sa izuzetnom kolekcijom pazljivo odabranih vina i kubanskih cigareta.
Pool bar: koji se nalazi u okviru Grand Oaza spa i wellnes centra.
Opis Soba:
Jednokrevetna soba: kupatilo (tuš, fen), francuski ležaj (200x160cm), bade-mantil, LCD TV, telefon, mini-bar, sef, Wi-Fi internet.
Usluga:
Noćenje sa doručkom ili polupansion (doručak i večera – švedski sto)
Kontakt:
PROGRAM PUTOVANJA
Prvi dan – KOPAONIK
Dolazak u hotel i smeštaj u sobe posle 14h. Noćenje.
Drugi – Pretposlednji dan KOPAONIK
Boravak u hotelu na bazi uplaćene usluge. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
Poslednji dan – KOPAONIK
Napuštanje soba do 10h. Kraj usluga.
Broj noći | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
od | 02.12.2021 | 12.12.2021 | 24.12.2021 | 30.12.2021 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | 23.01.2022 | 30.01.2022 | 13.02.2022 | 20.02.2022 | 27.02.2022 | 06.03.2022 | 13.03.2022 |
Do | 11.12.2021 | 23.12.2021 | 29.12.2021 | 02.01.2022 | 08.01.2022 | 22.01.2022 | 29.01.2022 | 12.02.2022 | 19.02.2022 | 26.02.2022 | 05.03.2022 | 12.03.2022 | 16.04.2022 |
STANDARDNA SOBA | POLUPANSION | |||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 115 | 85 | 135 | 240 | 190 | 165 | 135 | 115 | 140 | 140 | 115 | 105 | 85 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Jednokrevetna | 214 | 154 | 254 | 464 | 364 | 315 | 254 | 214 | 264 | 264 | 214 | 194 | 154 |
SUPERIOR | POLUPANSION | |||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 125 | 100 | 150 | 255 | 205 | 180 | 150 | 130 | 155 | 155 | 130 | 120 | 100 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Jednokrevetna | 234 | 184 | 284 | 494 | 394 | 345 | 284 | 244 | 294 | 294 | 244 | 224 | 184 |
Treća osoba | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
DELUXE ROOM | POLUPANSION | |||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 145 | 120 | 170 | 275 | 225 | 200 | 170 | 150 | 175 | 175 | 150 | 140 | 120 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 7,00-11,99) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Treća osoba | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
PORODIČNA SOBA | POLUPANSION | |||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 165 | 140 | 190 | 295 | 250 | 220 | 190 | 170 | 195 | 195 | 170 | 160 | 140 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 7,00-11,99) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Treća osoba | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
FAMILY SUITE | POLUPANSION | |||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 250 | 200 | 420 | 470 | 420 | 420 | 250 | 275 | 300 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Trokrevetna po osobi | 167 | 133 | 280 | 313 | 280 | 280 | 167 | 183 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
JUNIOR SUITE | POLUPANSION | |||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 335 | 265 | 485 | 585 | 535 | 535 | 300 | 340 | 365 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Trokrevetna po osobi | 223 | 177 | 323 | 390 | 357 | 357 | 200 | 227 | 243 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Četvorokrevetna po osobi | 168 | 133 | 243 | 293 | 268 | 268 | 150 | 170 | 183 | 138 | 138 | 138 | 138 |
EXECUTIVE APARTMENT | POLUPANSION | |||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 600 | 600 | 600 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Trokrevetna po osobi | 400 | 400 | 400 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Četvorokrevetna po osobi | 300 | 300 | 300 | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Petokrevetna po osobi | 240 | 240 | 240 | 360 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Kontaktirajte nas radi više informacija.