Kontaktirajte nas klikom na dugme ispod.
Lokacija:
Nalazi se na sopstvenoj peščanoj plaži, u novom delu Hurgade-Memši, na šetalištu pored hotela Hilton Resort. Udaljen je oko 8km od aerodroma, a stari centar Hurgade-Sakala je udaljen oko 10km, Nova Marina oko 12km.
Plaža:
Sopstvena, peščana sa postepenim ulaskom u vodu, duga oko 300 m. Jedna je od najlepših u Hurgadi, korišćenje ležaljki i suncobrana je besplatno za goste hotela.
Sobe:
Hotel raspolaže sa ukupno 252 sobe koje su sledećih kategorija: 190 standardnih classic soba (48m2), 33 deluxe sobe sa pogledom na more (48m2), 14 porodičnih soba (50m2), 6 junior suite-ova (55m2), 3 deluxe suite-a, 5 terrace suite-a (160m2) i jedan Presidental suite (216m2). Sve sobe imaju kupatilo sa tušem, fen za sušenje kose, klima uređaj, telefon, Sat LCD TV, sef, mini bar (uz doplatu), ketler za kafu i čaj, pristup internetu, balkon ili terasu sa pogledom na baštu, more i bazen.
Hotelski sadržaj:
Gostima su na raspolaganju sledeći sadržaji hotela: recepcija, menjačnica, glavni restoran „Palm’s Brasserie“, restoran „Captan’s bar“, italijanski A’la carte restoran „Al Dente“, riblji A’la carte restoran „Fish Market“, snack bar kod bazena „La Terrace“, restoran i bar na plaži „Al Khalig“, spoljašnji bazen (greje se u toku zimske sezone), teretana, aerobik, uz doplatu sauna, jacuzzi, parno kupatilo, tenis, skvoš, sportovi na vodi, stoni tenis, bilijar; mini klub „Snoopy“ 4-12 god., mini disko, animacioni program, usluge pranja veša, konferencijska sala, privatna marina, besplatan Wi Fi internet u lobiju i javnim delovima hotela.
Usluga:
All Inclusive, obroci se služe po principu švedskog stola ili kao set meni
Kontakt:
http://continental-hurghada.com/
Napomena:
Manji hotelski kompleks sa kompaktnom regijom i prelepom plažom, odlična lokacija na novom šetalištu u Memši, preporuka za sve tipove gostiju.
PROGRAM PUTOVANJA Air Cairo
8 dana/6 noćenja, 11 dana/9 noćenja, 12 dana/10 noćenja, 15 dana/13 noćenja
1.DAN
Sastanak putnika na beogradskom aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera agencije Big Blue u sali za međunarodne odlaske 3 sata pre poletanja aviona. Poletanje aviona za Hurgadu u 06.30 časova (SM 388). O tačnom vremenu poletanja putnici ce biti obavešteni dva dana pred put. Obrok u toku leta. Dolazak u Hurgadu nakon nešto više od tri sata leta. Transfer do izabranog hotela, smeštaj, slobodno vreme, usluga prema programu, noćenje.
2. – 6, 9,10 ili 13. DAN
Usluga prema programu. Slobodni dani uz mogućnost organizovanja brojnih fakultativnih izleta.
7,10, 11 ili 14.DAN
Napuštanje soba prema hotelskim pravilima(do 12h). Putnici koji imaju povratni let ponedeljkom sobe napuštaju tog dana. Slobodno vreme do polaska na aerodrom. Transfer do aerodroma u kasnim večernjim satima.
8.,11.,12. ili 15. DAN
Poletanje aviona za Beograd u 02.00 časa (SM 387). Obrok u avionu. Dolazak u Beograd posle tri i po sata leta (očekivano vreme sletanja aviona 05.30 ili časova).
KRAJ PROGRAMA.
PROGRAM PUTOVANJA Air Serbia
9 dana/7 noćenja i 16 dana/14 noćenja
1. DAN
Sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla“ kod šaltera „ agencije Big Blue dva sata pre leta; Predviđeno poletanje aviona za Hurgadu u 18:00h – let JU9180; Dolazak u Hurgadu u 21:25h; Transfer do hotela; Noćenje.
2. – 07.ili 14. DAN
Boravak na bazi izabrane usluge u izabranom hotelu. Slobodno vreme za fakultativne izlete i individualne aktivnosti po želji putnika. Noćenje.
08.ili 15.DAN
Napuštanje soba prema hotelskim pravilima(do 12h). Slobodno vreme do polaska na aerodrom. Transfer do aerodroma; Predviđen polazak aviona za Beograd u 22:25h – let JU9181.
09.Ili 16. DAN
Dolazak u Beograd u 01:55h.
KRAJ PROGRAMA.
noći | 6 | 7 | 11 | 14 | 6 | 13 | 6 | 9 | 13 | 7 | 10 | 11 | 6 | 10 | 7 | 8 | 11 | 6 | 13 | 6 | 9 |
Prijava | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 23.10 | 23.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 27.10 | 27.10 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | 30.10 | 30.10 | 31.10 | 31.10 |
Odjava | 29.10 | 30.10 | 03.11 | 06.11 | 30.10 | 06.11 | 31.10 | 03.11 | 07.11 | 03.11 | 06.11 | 07.11 | 03.11 | 07.11 | 06.11 | 07.11 | 10.11 | 06.11 | 13.11 | 07.11 | 10.11 |
Status | 2s | 3s | 3s | 2s | 1s | 1s | |||||||||||||||
CLASSIC POGLED KOPNO | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 610 | 654 | 822 | 937 | 601 | 891 | 610 | 732 | 885 | 641 | 756 | 794 | 596 | 750 | 620 | 659 | 774 | 576 | 845 | 531 | 647 |
Prvo dete 2,00-3,99 | 321 | 321 | 321 | 321 | 315 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 283 | 283 |
Prvo dete 4,00-11,99 | 321 | 321 | 321 | 321 | 315 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 283 | 283 |
Drugo dete 2,00-3,99 (ako je 1.dete 2,00-3,99) | 321 | 321 | 321 | 321 | 315 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 283 | 283 |
Drugo dete 4,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-3,99) | 321 | 321 | 321 | 321 | 315 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 283 | 283 |
Drugo dete 4,00-11,99 (ako je 1.dete 4,00-11,99) | 457 | 479 | 563 | 620 | 449 | 598 | 457 | 518 | 594 | 473 | 530 | 549 | 450 | 527 | 462 | 482 | 539 | 440 | 574 | 398 | 456 |
Jednokrevetna | 745 | 812 | 1064 | 1236 | 735 | 1168 | 745 | 929 | 1158 | 793 | 965 | 1022 | 725 | 956 | 762 | 820 | 992 | 694 | 1098 | 647 | 820 |
Treća osoba | 576 | 614 | 756 | 857 | 567 | 815 | 576 | 682 | 809 | 601 | 696 | 728 | 562 | 696 | 580 | 615 | 708 | 542 | 769 | 495 | 593 |
CLASSIC DELIMICAN POGLED MORE | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 627 | 675 | 854 | 976 | 618 | 927 | 627 | 757 | 920 | 661 | 783 | 824 | 613 | 777 | 639 | 680 | 802 | 591 | 878 | 546 | 669 |
Prvo dete 2,00-3,99 | 321 | 321 | 321 | 321 | 315 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 283 | 283 |
Prvo dete 4,00-11,99 | 321 | 321 | 321 | 321 | 315 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 283 | 283 |
Drugo dete 2,00-3,99 (ako je 1.dete 2,00-3,99) | 321 | 321 | 321 | 321 | 315 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 283 | 283 |
Drugo dete 4,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-3,99) | 321 | 321 | 321 | 321 | 315 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 283 | 283 |
Drugo dete 4,00-11,99 (ako je 1.dete 4,00-11,99) | 466 | 489 | 579 | 640 | 458 | 616 | 466 | 531 | 612 | 482 | 544 | 564 | 458 | 540 | 471 | 492 | 553 | 448 | 591 | 406 | 467 |
Jednokrevetna | 763 | 833 | 1096 | 1275 | 752 | 1204 | 763 | 954 | 1194 | 813 | 992 | 1052 | 742 | 983 | 780 | 841 | 1020 | 710 | 1131 | 662 | 842 |
Treća osoba | 593 | 635 | 790 | 890 | 584 | 851 | 593 | 701 | 844 | 621 | 723 | 760 | 579 | 717 | 599 | 630 | 738 | 557 | 802 | 512 | 613 |
CLASSIC POGLED MORE | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 645 | 696 | 885 | 1015 | 636 | 964 | 645 | 783 | 956 | 681 | 810 | 854 | 630 | 804 | 657 | 701 | 831 | 607 | 911 | 561 | 692 |
Prvo dete 2,00-3,99 | 321 | 321 | 321 | 321 | 315 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 283 | 283 |
Prvo dete 4,00-11,99 | 321 | 321 | 321 | 321 | 315 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 283 | 283 |
Drugo dete 2,00-3,99 (ako je 1.dete 2,00-3,99) | 321 | 321 | 321 | 321 | 315 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 283 | 283 |
Drugo dete 4,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-3,99) | 321 | 321 | 321 | 321 | 315 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 283 | 283 |
Drugo dete 4,00-11,99 (ako je 1.dete 4,00-11,99) | 474 | 500 | 595 | 659 | 466 | 634 | 474 | 543 | 630 | 492 | 557 | 579 | 467 | 554 | 481 | 503 | 567 | 455 | 607 | 413 | 479 |
Jednokrevetna | 781 | 854 | 1127 | 1314 | 770 | 1240 | 781 | 980 | 1229 | 832 | 1019 | 1082 | 759 | 1009 | 798 | 862 | 1049 | 725 | 1164 | 677 | 865 |
Treća osoba | 595 | 630 | 795 | 905 | 586 | 864 | 595 | 713 | 862 | 627 | 734 | 774 | 586 | 734 | 607 | 647 | 755 | 571 | 831 | 527 | 642 |
Kontaktirajte nas radi više informacija.